トップ > 業務内容 > WEBソリューション > ホームページ制作料金表
ホームページ制作料金表
ホームページは公開で終わりでなくて、公開してからがスタートとなります。
なにも更新しないサイトはお客様からの信用も欠くことになります。
ビーコネクトでは、制作公開後も更新のお手伝いができるよう、ホームページの更新サービスをさせて頂いております。更新サービスは「定額方式」と「アドオン方式」をご案内しております。
定額方式
ある一定の作業を定期的に出されるお客様にとって毎月固定でご利用頂く方式です。
基本的に頂いた作業は1営業日以内を目安に対応します。
お客様の作業工数によって値段が異なります。詳しくはお問合わせ下さい。
- | 月額費用 | 累積時間 | 作業内容 |
---|---|---|---|
月額計算例 | 50,000円 | 360分 | ページ追加、画像加工、管理画面等構成は自由 |
アドオン方式(従量制)
定額方式ではなく、都度依頼頂く方式となります。
負担額が少ない分、作業対応時間は定額方式に比べてゆっくりめとなり、単価も高めになります。
なお、下記の料金以外に基本料金が別途かかります。
基本料金
サービス名 | 通常料金 | 備考 |
---|---|---|
通常料金 | 5,000円 | 通常制作にかかる基本料金です。作業は5営業日以内で対応します。 |
特急料金 | *** | 即日対応の場合です。総合計額から×150~250%の料金となります。 |
日時指定 | *** | 日時指定の場合は、総合計額から×150~200%の料金となります。 |
休日対応 | *** | 土日・祝日・弊社休業日の対応の場合は、総合計額から×300%の料金となります。 |
企画など
サービス名 | 通常料金 | 備考 |
---|---|---|
事前調査費 | 100,000円~ | 貴社や同業者の調査に掛かる経費です |
企画費 | 100,000円~ | 事前調査を元にサイトの企画等を提出する経費です |
構成費(ページ単価) | 25,000円~ | 企画を元に構成する為の経費です。 |
ホームページ
ホームページに関する追加・編集費用となります。
こちらには画像の加工費用(点数制限あり)も含まれております。
ここに於けるA4用紙2枚分の文字数は3000文字が目安となります。
サービス名 | 通常料金 | 備考 |
---|---|---|
ページ追加S | 100,000円~ | 企画、画像加工費用込み |
ページ追加A | 25,000円~ | A4用紙2枚程度(画像点数5枚程度) |
ページ追加B | 30,000円~ | A4用紙1枚程度(画像点数2枚程度) |
ページ追加C | 15,000円~ | A4用紙半分程度(画像点数2枚程度) |
ページ修正S | 15,000円~ | レイアウト変更等 |
ページ修正A | 10,000円~ | 住所や会社情報の変更等(地図の変更費用込み) |
ページ修正B | 5,500円~ | 文字の修正(1ページあたり) |
ページ修正C | 0円 | 文字の一括置換(基本料金のみ) |
画像関連
画像に関する編集費用となります。 こちらはファイルアップロード費用も含まれます。
サービス名 | 通常料金 | 備考 |
---|---|---|
画像加工 色補正 | @2,500円 | 色を明るくしたりする場合に施す処理です |
画像加工 切り抜き | @2,500円 | 特定の人物などを切り抜く処理です。 |
画像加工 文字打ち | @2,500円 | 画像内にかかれている文字の修正です。 |
画像加工 合成加工 | @5,000円~ | 画像内にかかれている文字の修正です。 |
バナー制作 | @6,000円~ | 1個のみの場合 |
バナー制作(複数) | @5,000円 | 3つ以上同時で注文されたときの1個単価。 |
バナー修正 | @2,000円~ | 過去にご依頼頂いたものでカスタマイズ等 |
バナー追加 | @3,750円~ | 過去にご依頼頂いたものでカスタマイズ等 |
プログラム関連
サービス名 | 通常料金 | 備考 |
---|---|---|
メールフォーム | 12,000円~ | 項目の追加費用です。5項目まで同じ料金です。 |
メールフォーム+ | 12,000円~ | 添付機能を追加する場合の費用です。 |
メールフォームα | 36,000円~ | 来たメールをスプレッドシートに自動的に落とし込む機能です。 |
メール→LINE | 30,000円~ | 来たメールをLINEで通知してくれる機能の設定料金です。 |
SNS連携機能 | 10,000円~ | ブログとTwitterやFacebookとのSNSとの連携する場合の費用です。 |
管理画面カスタマイズ | 30,000円~ | ご相談下さい。 |
オリジナルプログラム | 100,000円~ | ご相談下さい。 |
SEO・コンテンツマーケティング等
サービス名 | 初期料金 | 月額料金 | 備考 |
---|---|---|---|
SEO対策費用 | 0円~ | 25,000円~ | キーワードによって変動します。ボリュームディスカウントはありません。 |
被リンクIP分散 | 25,000円 | 10,000円 | 100ドメイン(IPアドレスは分散)からの被リンク対策です。記事の内容等は選べません。 |
コンテンツマーケティング | 200,000円 | 150,000円~ | 月間5件の原稿準備(ディレクター訪問あり) |
その他
サービス名 | 費用 | 備考 |
---|---|---|
マニュアル作成費 | 25,000円~ | 管理画面のマニュアル作成費用です。 |
SSL設定費用 | 100,000円~200,000円 | SSLの設定に掛かる費用です。 |
Pマーク取得支援費用 | 50,000円~ | Pマーク取得に於けるフォームの修正やプライバシーポリシーの修正の費用です。(原稿はお客様、コンサルティングが用意したものを利用します。) |
遠隔サポート | 0円~ | お電話と遠隔ソフトによるサポートとなります。予約制となりますが、お急ぎの場合は特急料金がかかります。 |
出張サポート | 35,000円~ | 東京23区、神奈川県内の企業様向け。出張し更新方法などをご案内します。 |
作成日:2014年10月1日/最終更新日:2020年9月1日
事業内容メニュー
運営者情報
- ビーコネクト株式会社
- TEL:045-250-5530
- 〒231-0065
神奈川県横浜市中区宮川町3-77
さくらビル3F